サービス内容
- HOME
- サービス内容
ピース訪問看護ステーションについて
ピース訪問看護ステーションでは、主に訪問看護と介護を行っております。年齢制限は特に設けておらず、お身体のことでお困りの際には、時間に関係なくご相談にのったり、必要な時にはお伺いすることもできます。心と身体のケアをご利用者様が望む形でご提供させていただきますので、お気軽にご相談ください。
このようなことでお困りではないですか
サービス紹介
訪問看護
些細なことでもご要望があれば、ご自宅まで伺い、看護を行わせていただきます。また、当ステーションでは、看護だけではなく、心のケアも合わせて行います。ご利用者様を家族の一員と考えながら、ご利用者様と接しております。
ご利用料金
訪問看護利用料金(医療保険)
サービス内容略称 | 算定項目 | 料金(円) |
---|---|---|
訪問看護基本療養費【I】 | 週3日まで | 5,550 【1割負担】555 【2割負担】1,110 【3割負担】1,665 |
週4日目以降 | 6,550 【1割負担】655 【2割負担】1,310 【3割負担】1,965 |
|
訪問看護基本療養費【Ⅱ】 | 2人まで 週3日まで | 5,550 【1割負担】555 【2割負担】1,110 【3割負担】1,665 |
2人まで 週4日目以降 | 6,550 【1割負担】655 【2割負担】1,310 【3割負担】1,965 |
|
訪問看護基本療養費【Ⅲ】 | 外泊中 | 8,500 【1割負担】850 【2割負担】1,700 【3割負担】2,550 |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 従来型 | 7,400 【1割負担】740 【2割負担】1,480 【3割負担】2,220 |
月の初日 機能強化型1 | 12,400 【1割負担】1,240 【2割負担】2,480 【3割負担】3,720 |
|
月の初日 機能強化型2 | 9,400 【1割負担】940 【2割負担】1,880 【3割負担】2,820 |
|
月の初日 機能強化型3 | 8,400 【1割負担】840 【2割負担】1,680 【3割負担】2,520 |
|
2日目以降 | 2,980 【1割負担】298 【2割負担】596 【3割負担】894 |
|
夜間・早朝訪問看護加算 | 夜間(18時~22時) 早朝(6時~8時) |
2,100 【1割負担】210 【2割負担】420 【3割負担】630 |
深夜訪問看護加算 | 深夜(22時~6時) | 4,200 【1割負担】420 【2割負担】840 【3割負担】1,260 |
難病など複数回訪問加算 | 1日2回 | 4,500 【1割負担】450 【2割負担】900 【3割負担】1,350 |
1日3回以上 | 8,000 【1割負担】800 【2割負担】1,600 【3割負担】2,400 |
|
長時間訪問看護加算 | – | 5,200 【1割負担】520 【2割負担】1,040 【3割負担】1,560 |
複数名訪問看護加算 | 看護師など | 4,500 【1割負担】450 【2割負担】900 【3割負担】1,350 |
准看護師など | 3,800 【1割負担】380 【2割負担】760 【3割負担】1,140 |
|
看護補助者 1日1回 | 3,000 【1割負担】300 【2割負担】600 【3割負担】900 |
|
看護補助者 1日2回 | 6,000 【1割負担】600 【2割負担】1,200 【3割負担】1,800 |
|
看護補助者 1日3回以上 | 10,000 【1割負担】1,000 【2割負担】2,000 【3割負担】3,000 |
|
乳幼児加算・幼児加算 | – | 1,500 【1割負担】150 【2割負担】300 【3割負担】450 |
緊急訪問看護加算 | – | 2,650 【1割負担】265 【2割負担】560 【3割負担】795 |
24時間対応体制加算 | – | 6,400 【1割負担】640 【2割負担】1,280 【3割負担】1,920 |
特別管理加算【Ⅰ】 | – | 5,000 【1割負担】500 【2割負担】1,000 【3割負担】1,500 |
特別管理加算【Ⅱ】 | – | 2,500 【1割負担】250 【2割負担】500 【3割負担】750 |
退院時共同指導加算 | – | 8,000 【1割負担】800 【2割負担】1,600 【3割負担】2,400 |
特別管理指導加算 | – | 2,000 【1割負担】200 【2割負担】400 【3割負担】600 |
退院支援指導加算 | – | 6,000 【1割負担】600 【2割負担】1,200 【3割負担】1,800 |
在宅患者連携指導加算 | – | 3,000 【1割負担】300 【2割負担】600 【3割負担】900 |
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | – | 2,000 【1割負担】200 【2割負担】400 【3割負担】600 |
看護・介護職員連携強化加算 | – | 2,500 【1割負担】250 【2割負担】500 【3割負担】750 |
訪問看護ターミナルケア療養費【1】 | – | 25,000 【1割負担】2,500 【2割負担】5,000 【3割負担】7,500 |
訪問看護情報提供療養費【1】 | 市町村 | 1,500 【1割負担】150 【2割負担】300 【3割負担】450 |
訪問看護情報提供療養費【2】 | 学校 | 1,500 【1割負担】150 【2割負担】300 【3割負担】450 |
訪問看護情報提供療養費【3】 | 保険医療機関 | 1,500 【1割負担】150 【2割負担】300 【3割負担】450 |
訪問看護利用料金(介護保険)
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 料金(円) |
---|---|---|---|
基本部分(訪問看護) | 20分未満 | 311 | 3,240 【1割負担】324 【2割負担】648 【3割負担】972 |
30分未満 | 467 | 4,866 【1割負担】487 【2割負担】974 【3割負担】1,460 |
|
30分以上1時間未満 | 816 | 8,502 【1割負担】851 【2割負担】1,701 【3割負担】2,551 |
|
1時間以上1時間30分未満 | 1,118 | 11,649 【1割負担】1,165 【2割負担】2,330 【3割負担】3,495 |
|
理学療法士などの場合 | 296 | 3,084 【1割負担】309 【2割負担】617 【3割負担】926 |
|
基本部分(予防訪問看護) | 20分未満 | 300 | 3,126 【1割負担】313 【2割負担】626 【3割負担】938 |
30分未満 | 448 | 4,668 【1割負担】467 【2割負担】934 【3割負担】1,401 |
|
30分以上1時間未満 | 787 | 8,200 【1割負担】820 【2割負担】1,640 【3割負担】2,460 |
|
1時間以上1時間30分未満 | 1,080 | 11,253 【1割負担】1,126 【2割負担】2,251 【3割負担】3,376 |
|
理学療法士などの場合 | 286 | 2,980 【1割負担】298 【2割負担】596 【3割負担】894 |
|
早朝・夜間・深夜の(予防)訪問看護 准看護師による(予防)訪問看護 |
夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)25%加算 深夜(22時~6時)50%加算 准看護師が訪問する場合の単位数×90/100 |
||
長時間訪問看護加算 | 長時間訪問看護加算 | 300 | 3,126 【1割負担】313 【2割負担】626 【3割負担】938 |
複数名訪問加算 | 複数名訪問加算【Ⅰ】 30分未満 | 254 | 2,646 【1割負担】265 【2割負担】530 【3割負担】794 |
複数名訪問加算【Ⅰ】 30分以上 | 402 | 4,188 【1割負担】419 【2割負担】838 【3割負担】1,257 |
|
複数名訪問加算【Ⅱ】 30分未満 | 201 | 2,094 【1割負担】210 【2割負担】419 【3割負担】629 |
|
複数名訪問加算【Ⅱ】 30分以上 | 317 | 3,303 【1割負担】331 【2割負担】661 【3割負担】991 |
|
緊急訪問看護加算 | 緊急訪問看護加算 | 574 | 5,981 【1割負担】599 【2割負担】1,197 【3割負担】1,795 |
特別管理加算 | 特別管理加算【Ⅰ】 | 500 | 5,210 【1割負担】521 【2割負担】1,042 【3割負担】1,563 |
特別管理加算【Ⅱ】 | 250 | 2,605 【1割負担】261 【2割負担】521 【3割負担】782 |
|
ターミナルケア加算 | ターミナルケア加算 | 2,000 | 20,840 【1割負担】2,084 【2割負担】4,168 【3割負担】6,252 |
初回加算 | 初回加算 | 300 | 3,126 【1割負担】313 【2割負担】626 【3割負担】938 |
退院時共同指導加算 | 退院時共同指導加算 | 600 | 6,252 【1割負担】626 【2割負担】1,251 【3割負担】1,876 |
看護・介護職員連携強化加算 | 看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 2,605 【1割負担】261 【2割負担】521 【3割負担】782 |
看護体制強化加算 | 看護体制強化加算【Ⅰ】 | 600 | 6,252 【1割負担】626 【2割負担】1,251 【3割負担】1,876 |
看護体制強化加算【Ⅱ】 | 300 | 3,126 【1割負担】313 【2割負担】626 【3割負担】938 |
|
サービス提供強化加算 | サービス提供強化加算【1】 | 6 | 62 【1割負担】7 【2割負担】13 【3割負担】19 |
※表示価格はすべて税込価格です。
※色変更を行っている部分は、予防訪問看護には該当しません。
ご利用の流れ
1.相談
ご要望の方は、まず当ステーションまでご相談ください。電話やFAX、メールなど様々な方法で対応いたします。
2.利用手続き
実際にご利用者様やご家族の方と話し合いを行い、サービス内容や気を付けることなどをヒアリングしてまいります。その際に、特に問題がなければ日程調整を行います。
3.サービス開始
スタート時期を決めた後は、その日から当ステーションのサービスが開始となります。